Расчет перил и ограждений

Примеры расчетов конструкций из нержавеющей стали OST-haboe.


Пример расчета перил

Кол-во Наименование Артикул
01 01,00 торцевой колпачок EK-1018
02 02,00 держатель поручней HH-1008
03 01,00 угловое соединение RV-1004-35
04 03,00 держатель поручней HH-1005
05 01,00 торцевой колпачок EK-1010
06 25,00 стержневой держатель STH-2001-12-21,20
07 26,00м круг Q 12мм ST-1001-12
08 05,00 стойка SP-1004
09 05,00 настенное крепление WND-1002-30
10 05,20м труба из нержавеющей стали RO-1001-42,2WND-1005-50


Пример расчета ограждения

Кол-во Наименование Артикул
01 04,00 напольное крепление BDH-1005-120-3
02 02,00 стойка SP-1001
03 12,00 держатель стекла KLH-1002
04 02,00 торцевой колпачок EK-1018
05 03,80м труба из нержавеющей стали RO-1001-42,4
06 04,00 держатель поручней HH-1005
07 02,00 стойка SP-1002
08   стекло